Résultats complets.
| Nombre | % Inscrits | |
|---|---|---|
| Inscrits | 822 | |
| Abstentions | 301 | 36,62 % |
| Votants | 521 | 63,38 % |
| Nombre | % Votants | |
|---|---|---|
| Blancs ou nuls | 11 | 2,11 % |
| Exprimés | 510 | 97,89 % |
| Voix | % Exprimé | |
|---|---|---|
| MARITON Hervé (Union pour un mouvement populaire) | 230 | 45,10 % |
| RASCLARD Hervé (Parti socialiste) | 152 | 29,80 % |
| PELLIER Laure (Front national) | 65 | 12,75 % |
| MOREL DARLEUX Corinne (Front de gauche) | 26 | 5,10 % |
| PETIT Delphine (Europe Ecologie - Les Verts) | 19 | 3,73 % |
| VLAEMYNCK Eméa (Le Trèfle) | 9 | 1,76 % |
| FRITSCH Chantal (Mouvement démocrate) | 5 | 0,98 % |
| BERTAUX Mireille (Nouveau parti anticapitaliste) | 4 | 0,78 % |
| JAQUIER Jean-François (Rassemblement pour l'initiative citoyenne) | 0 | 0,00 % |
| SPREUX Thomas (Lutte ouvrière) | 0 | 0,00 % |




