Drôme - commune de Montvendre
Résultats de la commune au 1er tour
| Liste conduite par | Nuances | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Laurent WAUQUIEZ | LUD | 179 | 38,00 |
| M. Christophe BOUDOT | LFN | 104 | 22,08 |
| M. Jean-Jack QUEYRANNE | LUG | 95 | 20,17 |
| M. Jean-Charles KOHLHAAS | LVEG | 54 | 11,46 |
| M. Gerbert RAMBAUD | LDLF | 16 | 3,40 |
| Mme Cécile CUKIERMAN | LCOM | 14 | 2,97 |
| M. Alain FÉDÈLE | LDIV | 5 | 1,06 |
| Mme Chantal GOMEZ | LEXG | 4 | 0,85 |
| M. Eric LAFOND | LDVD | 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 886 | ||
| Abstentions | 396 | 44,70 | |
| Votants | 490 | 55,30 | |
| Blancs | 15 | 1,69 | 3,06 |
| Nuls | 4 | 0,45 | 0,82 |
| Exprimés | 471 | 53,16 | 96,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%




